Klubmeisterschaft des SK Hermannsburg 2014



Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Nr. Teilnehmer S R V Pkt. Buchh. SoBerg
1. Perrey, Marc 3 0 1 3.0 16.5 8.50
2. Kuhnle, Joachim 3 0 1 3.0 15.0 7.50
3. Sander, Günther 3 0 1 3.0 12.0 4.50
4. Drezewski, Alexander 2 1 1 2.5 13.5 5.00
5. von der Ohe, Martin 2 1 1 2.5 12.0 4.50
6. Ahrens, Mareike 2 0 2 2.0 15.0 5.00
7. Kross, Tim 1 1 2 1.5 12.5 2.00
8. Brandes, Janis 1 1 2 1.5 12.0 2.00
9. Teutenberg, Finn 1 0 3 1.0 10.0 0.50
10. Schmitz, Norbert 0 0 4 0.0 11.5 0.00


zurück